Obvodový kotouč 3V1

Obvodový kotouč 3V1 diamantový nebo CBN vyrábíme ve všech zrnitostech a koncentracích, převážně v pryskyřičném pojivu. Změny v rozměrech kotouče, včetně upínacího otvoru jsou možné. Jak vybrat nástroj Vám napoví Parametry výběru nástroje

Obvodové kotouče  4ET9, 4F1, 4BT9, 1A1, 3A1, 14F1, 3E1, 3V1, 3B1, 1L1  Naše ostatní výrobky 

Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč bez DPH.

tl_files/diama/DATA/fotky_web/3v1_kovy.jpg tl_files/diama/DATA/fotky_web/3v1.jpg
D W Pryskyřičné pojivo s diamantem Pryskyřičné pojivo s CBN Keramické pojivo s diamantem Keramické pojivo s CBN T H J
X X X X
4 6 4 6 5   5  
50 4   891,- 15   1188,- 15 1210,-   15 1485,-   15 5,5 10 21
4   891,- 25   1188,- 25 1210,-   25 1485,-   25 5,5 10 21
75 2,5 919,-   15 1243,-   15 1540,-   15 1980,-   15 5 20 50
2,5 919,-   20 1243,-   20 1540,-   20 1980,-   20 5 20 50
3,5 990,-   15 1293,-   15 1760,-   15 2310,-   15 6 20 50
3,5 990,-   20 1293,-   20 1760,-   20 2310,-   20 6 20 50
4   1172,- 15   1624,- 15 1870,-   15 2420,-   15 5,5 13 21
4   1172,- 25   1624,- 25 1870,-   25 2420,-   25 5,5 13 31
5 1111,-   15 1573,-   15 1980,-   15 2530,-   15 7 20 51
5 1111,-   25 1573,-   25 1980,-   25 2530,-   25 7 20 51
7 1293,-   15 1705,-   15 2310,-   15 2860,-   15 9 20 51
100 5   1837,- 15   2536,- 15 2090,-   15 2640,-   15 6,5 20 44
5   1837,- 25   2536,- 25 2090,-   25 2640,-   25 6,5 20 44
125 6   2299,- 15   3300,- 15 2420,-   15 3300,-   15 7,5 20 59
6   2299,- 25   3300,- 25 2420,-   25 3300,-   25 7,5 20 59

 

Příklad objednávky diamantového kotouče s použitím bez chlazení: 3V1 D100 W5 X6 25° H20 K100 D107P