Zrnitost brusiva
Naše výrobky značíme řadou FEPA, ale v případě, že jste zvyklí na značení v mikronech, můžeme nástroje označit v mikronech.
Zrnitost brusiva do nástrojů na sklo, keramiku a podobné materály
FEPA | MIKRONY | ISO R 565 | ASTM-E-11-70 | Použití při obvodové rychlosti 30m/s, 40m/s, 50m/s |
D301 | 315/250 | 300/250 | 50/60 | Účinné broušení a hrubování s vysokým výkonem |
D251 | 250/200 | 250/212 | 60/70 | -"- |
D213 | 200/160 | 212/180 | 70/80 | -"- |
D181 | 180/150 | 80/100 | -"- | |
D151 | 160/125 | 150/125 | 100/120 | -"- |
D126 | 125/100 | 125/106 | 120/140 | Účinné broušení |
D107 | 100/80 | 106/90 | 140/170 | -"- |
D91 | 90/75 | 170/200 | Dokončovací broušení | |
D76 | 80/63 | 75/63 | 200/230 | -"- |
D64 | 63/50 | 63/53 | 230/270 | -"- |
D54 | 50/40 | 53/45 | 270/325 | -"- |
D46 | 40/36 | 45/38 | 325/400 | Jemné broušení - matování |
D46 | 40/28 | 325/400 | -"- | |
D39 | 36/25 | 400/500 | -"- | |
28/20 | -"- | |||
20/14 | Předleštění | |||
14/10 | -"- | |||
10/7 | -"- | |||
7/5 | -"- |
Zrnitost brusiva do nástrojů na kovy a tvrdokovy
FEPA |
mikrony | mikrony | ISOR565 | ASTM-E-11-70 | ASTM-E-11-70 | Povrch Ra | Použtí |
Diamant /CBN |
diamant | CBN | diamant | CBN | |||
D 301 / B 301 | 315/250 | 315/250 | 300/250 | 50/60 | 50/60 |
1,2 až 0,8 |
Účinné broušení a hrubování s vysokým výkonem |
D 251 / B 251 | 250/200 | 250/200 | 250/212 | 60/70 | 60/70 | ||
D 213 / B 213 | 200/160 | 200/160 | 212/180 | 70/80 | 70/80 | ||
D 181 / B 181 | 180/150 | 80/100 | 80/100 | ||||
D 151 / B 151 | 160/125 | 160/125 | 150/125 | 100/120 | 100/120 | ||
D 126 / B 126 | 125/100 | 125/100 | 125/106 | 120/140 | 120/140 | ||
D 107 / B 107 | 100/80 | 100/80 | 106/90 | 140/170 | 140/170 | 0,4 | Ostření |
D 91 / B 91 | 90/75 | 170/200 | 170/200 | ||||
D 76 / B 76 | 80/63 | 80/63 | 75/63 | 200/230 | 200/230 | ||
D 64 / B 64 | 63/50 | 63/50 | 63/53 | 230/270 | 230/270 | ||
D 54 / B 54 | 50/40 | 50/40 | 53/45 | 270/325 | 270/325 | 0,2 | Dokončovací broušení |
D 46 / B 46 | 40/36 | 40/36 | 45/38 | 325/400 | 325/400 | 0,1 | Lapování |
40/28 | 40/28 | ||||||
36/25 | 36/25 | ||||||
28/20 | 28/20 | 0,08 | Leštění | ||||
20/14 | 20/14 | ||||||
14/10 | |||||||
10/7 | 0,05 | Leštění | |||||
7/5 |
Diamantové nástroje, kterými se brousí bez jakéhokoliv chlazení, plníme pokoveným diamantem, který odvádí teplo namísto kapaliny. Pokovený diamant značíme - P.
Naše výrobky plníme syntetickým nebo přírodním diamantem a CBN nejvyšší kvality.
Diamant i kubický nitrid boru dovážíme ze zahraničí a nástroje můžeme plnit i jemnějšími, přípaně hrubšími zrnitostmi, než je uvedeno v tabulkách.
Parametry výběru
Brousicí kotouče a tělíska s diamantem a kubickým nitridem boru (CBN), diamantové trubkové vrtáky, záhlubníky, trny, pily, tablety, honovací lišty atd. jsou velmi účinné nástroje na opracování především tvrdých materiálů. Tyto nástroje mají vysoký výkon broušení, vysokou produktivitu práce, dlouhou životnost a stálost tvaru. Pro využití jejich předností je nutno vybrat správné parametry nástroje.
- Druh brusiva
- Druh pojiva
- Chlazení
- Koncentrace brusiva
- Obvodová rychlost
- Oživování a orovnávání
- Rozměr
- Stav stroje
- Tvar dle FEPA
- Upínání
- Vady a jejich příčiny
- Zrnitost brusiva
Pokud si nejste jisti, zda jste vybrali nástroj se správnými parametry, neváhejte nás kontaktovat.
Poradenská činnost ohledně broušení a našeho výrobního sortimentu, je zcela zdarma.