Kombinovaný kotouč 14U1
Kombinovaný kotouč 14U1 diamantový nebo CBN vyrábíme ve všech zrnitostech a koncentracích, převážně v pryskyřičném pojivu. Změny v rozměrech kotouče, včetně upínacího otvoru jsou možné. Jak vybrat nástroj Vám napoví Parametry výběru nástroje
Kombinované kotouče 4C9, 14U1
Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč bez DPH.
D | U | Pryskyřičné pojivo s diamantem | Pryskyřičné pojivo s CBN | Bronzové pojivo s diamantem | X | T | H | J | |||||||||
W | W | W | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||||||
75 | 5 | 2340,- | 2380,- | 2410,- | 2460,- | 3393,- | 3451,- | 3494,- | 3567,- | 2380,- | 2410,- | 2460,- | 2500,- | 2 | 9 | 13 | 40 |
6 | 2390,- | 2430,- | 2470,- | 2510,- | 3465,- | 3523,- | 3581,- | 3639,- | 2430,- | 2470,- | 2510,- | 2550,- | 2 | 10 | 13 | 40 | |
8 | 2430,- | 2490,- | 2520,- | 2559,- | 3523,- | 3610,- | 3654,- | 3710,- | 2490,- | 2520,- | 2559,- | 2639,- | 2 | 12 | 13 | 40 | |
100 | 6 | 2560,- | 2600,- | 2690,- | 2830,- | 3712,- | 3770,- | 3900,- | 4103,- | 2600,- | 2690,- | 2830,- | 2870,- | 2 | 10 | 20 | 50 |
8 | 2690,- | 2770,- | 2850,- | 2980,- | 3900,- | 4016,- | 4132,- | 4321,- | 2770,- | 2850,- | 2980,- | 3020,- | 2 | 12 | 20 | 50 | |
10 | 2800,- | 2880,- | 2940,- | 2999,- | 4060,- | 4176,- | 4263,- | 4348,- | 2880,- | 2940,- | 2999,- | 3060,- | 2 | 14 | 20 | 50 | |
15 | 3550,- | 3630,- | 3690,- | 3750,- | 5147,- | 5263,- | 5350,- | 5437,- | 3630,- | 3690,- | 3750,- | 3810,- | 2 | 19 | 20 | 50 | |
125 | 6 | 2975,- | 3130,- | 3250,- | 3400,- | 4314,- | 4538,- | 4712,- | 4930,- | 3130,- | 3250,- | 3400,- | 3520,- | 2 | 10 | 20 | 65 |
8 | 3120,- | 3250,- | 3320,- | 3490,- | 4524,- | 4712,- | 4814,- | 5060,- | 3250,- | 3320,- | 3490,- | 3600,- | 2 | 12 | 20 | 65 | |
10 | 3300,- | 3410,- | 3490,- | 3570,- | 4785,- | 4944,- | 5060,- | 5176,- | 3410,- | 3490,- | 3570,- | 3690,- | 2 | 14 | 20 | 65 | |
150 | 6 | 3080,- | 3230,- | 3410,- | 3590,- | 4465,- | 4683,- | 4944,- | 5205,- | 3230,- | 3410,- | 3590,- | 3710,- | 2 | 10 | 20 | 80 |
8 | 3250,- | 3480,- | 3630,- | 3770,- | 4712,- | 5046,- | 5263,- | 5466,- | 3480,- | 3630,- | 3770,- | 3850,- | 2 | 12 | 20 | 80 | |
10 | 3500,- | 3610,- | 3790,- | 3950,- | 5075,- | 5234,- | 5495,- | 5727,- | 3610,- | 3790,- | 3950,- | 4170,- | 2 | 14 | 20 | 80 | |
175 | 6 | 3690,- | 3850,- | 4090,- | 4220,- | 5350,- | 5582,- | 5930,- | 6119,- | 3850,- | 4090,- | 4220,- | 4350,- | 2 | 10 | 32 | 100 |
8 | 3830,- | 3980,- | 4200,- | 4380,- | 5553,- | 5771,- | 6090,- | 6351,- | 3980,- | 4200,- | 4380,- | 4500,- | 2 | 12 | 32 | 100 | |
10 | 3900,- | 4050,- | 4320,- | 4535,- | 5655,- | 5872,- | 6265,- | 6576,- | 4050,- | 4320,- | 4535,- | 4640,- | 2 | 14 | 32 | 100 | |
200 | 8 | 4710,- | 4860,- | 5000,- | 5150,- | 6829,- | 7047,- | 7250,- | 7467,- | 4860,- | 5000,- | 5150,- | 5300,- | 2 | 14 | 32-76 | 120 |
10 | 5350,- | 5500,- | 5660,- | 5800,- | 7757,- | 7975,- | 8207,- | 8410,- | 5500,- | 5660,- | 5800,- | 5940,- | 2 | 16 | 32-76 | 120 | |
12 | 5800,- | 6000,- | 6190,- | 6300,- | 8410,- | 8700,- | 8975,- | 9135,- | 6000,- | 6190,- | 6300,- | 6410,- | 2 | 18 | 32-76 | 120 |
Příklad objednávky diamantového kotouče s použitím bez chlazení: 14U1 D100 U10 W10 X2 H20 K100 D107P