Talířový kotouč 12A2/20°
Talířový kotouč 12A2/20° diamantový nebo CBN vyrábíme ve všech zrnitostech a koncentracích, převážně v pryskyřičném pojivu. Změny v rozměrech kotouče, včetně upínacího otvoru jsou možné. Jak vybrat nástroj Vám napoví Parametry výběru nástroje
Talířové kotouče 12A2/20°, 4A2, 4A2S, 12R4
Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč bez DPH.
D | W | Pryskyřičné pojivo s diamantem | Pryskyřičné pojivo s CBN | Keramické pojivo s diamantem | Keramické s CBN pojivo | Bronzové pojivo s diamantem | T | E | H | J | K | |||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
50 | 2 | 660,- | 677,- | 693,- | 792,- | 803,- | 831,- | 1265,- | 1430,- | 677,- | 693,- | 8 | 6 | 10 | 15 | 24 | ||
3 | 688,- | 704,- | 715,- | 820,- | 831,- | 858,- | 1375,- | 1540,- | 8 | 6 | 10 | 15 | 22 | |||||
4 | 704,- | 715,- | 750,- | 831,- | 858,- | 886,- | 1540,- | 1760,- | 8 | 6 | 10 | 15 | 20 | |||||
75 | 2 | 963,- | 968,- | 1005,- | 1095,- | 1150,- | 1199,- | 1870,- | 1980,- | 968,- | 1007,- | 8 | 6 | 13 | 26 | 52 | ||
3 | 1012,- | 1041,- | 1089,- | 1188,- | 1227,- | 1282,- | 2090,- | 2200,- | 8 | 6 | 13 | 26 | 50 | |||||
4 | 1040,- | 1122,- | 1162,- | 1254,- | 1348,- | 1463,- | 2145,- | 2310,- | 8 | 6 | 13 | 26 | 48 | |||||
5 | 1089,- | 1188,- | 1243,- | 1359,- | 1507,- | 1650,- | 2200,- | 2420,- | 8 | 6 | 13 | 26 | 44 | |||||
10 | 1188,- | 1271,- | 1380,- | 1518,- | 1755,- | 1991,- | 2310,- | 2640,- | 1271,- | 1381,- | 8 | 6 | 13 | 26 | 36 | |||
100 | 3 | 1584,- | 1634,- | 1694,- | 1848,- | 1942,- | 2101,- | 2310,- | 2640,- | 10 | 6 | 20 | 42 | 60 | ||||
5 | 1694,- | 1793,- | 2118,- | 2112,- | 2244,- | 2429,- | 2530,- | 3080,- | 10 | 6 | 20 | 42 | 54 | |||||
10 | 1876,- | 2057,- | 2178,- | 2444,- | 2574,- | 2695,- | 2970,- | 3630,- | 2057,- | 2178,- | 10 | 6 | 20 | 42 | 46 | |||
125 | 3 | 2057,- | 2142,- | 2200,- | 2387,- | 2563,- | 3009,- | 2420,- | 2860,- | 14 | 8 | 20 | 42 | 66 | ||||
4 | 2107,- | 2190,- | 2261,- | 2482,- | 2640,- | 2866,- | 2750,- | 3300,- | 14 | 8 | 20 | 42 | 64 | |||||
5 | 2190,- | 2310,- | 2431,- | 2640,- | 2937,- | 3168,- | 2970,- | 3630,- | 14 | 8 | 20 | 42 | 60 | |||||
10 | 2349,- | 2503,- | 2701,- | 2899,- | 3366,- | 3867,- | 3300,- | 4400,- | 2503,- | 2701,- | 14 | 8 | 20 | 42 | 52 | |||
15 | 2503,- | 2761,- | 3075,- | 3180,- | 3466,- | 4527,- | 3740,- | 5170,- | 2761,- | 3075,- | 14 | 8 | 20 | 42 | 42 | |||
150 | 3 | 2222,- | 2277,- | 2371,- | 2761,- | 2915,- | 3196,- | 2750,- | 3740,- | 16 | 9 | 20 | 55 | 80 | ||||
5 | 2431,- | 2580,- | 2712,- | 2849,- | 3207,- | 3537,- | 3300,- | 4510,- | 16 | 9 | 20 | 55 | 74 | |||||
10 | 2613,- | 2855,- | 3097,- | 3366,- | 3856,- | 4395,- | 3740,- | 4950,- | 2855,- | 3097,- | 16 | 9 | 20 | 55 | 66 | |||
15 | 3157,- | 3388,- | 3619,- | 4158,- | 4807,- | 5401,- | 4070,- | 5500,- | 3388,- | 3619,- | 16 | 9 | 20 | 55 | 56 | |||
175 | 3 | 2541,- | 2684,- | 2794,- | 2601,- | 3075,- | 3366,- | 3080,- | 4070,- | 18 | 10 | 32 | 67 | 96 | ||||
5 | 2772,- | 2816,- | 3097,- | 3124,- | 3658,- | 4279,- | 3520,- | 5060,- | 18 | 10 | 32 | 67 | 90 | |||||
10 | 3135,- | 3427,- | 3812,- | 4015,- | 4659,- | 5412,- | 4070,- | 6270,- | 3427,- | 3812,- | 18 | 10 | 32 | 67 | 82 | |||
15 | 3427,- | 3850,- | 4235,- | 4620,- | 4202,- | 5115,- | 4950,- | 7260,- | 3850,- | 4235,- | 18 | 10 | 32 | 67 | 72 | |||
20 | 3916,- | 4274,- | 4950,- | 5346,- | 6573,- | 7673,- | 5500,- | 7700,- | 4274,- | 4950,- | 18 | 10 | 32 | 67 | 62 | |||
200 | 3 | 2816,- | 3119,- | 3328,- | 3196,- | 3553,- | 3839,- | 3850,- | 4290,- | 20 | 11 | 32 | 80 | 106 | ||||
5 | 3168,- | 3729,- | 3993,- | 3762,- | 4477,- | 5030,- | 4400,- | 5500,- | 20 | 11 | 32 | 80 | 100 | |||||
10 | 3933,- | 4296,- | 4598,- | 4994,- | 5742,- | 6402,- | 5060,- | 6820,- | 4296,- | 4598,- | 20 | 11 | 32 | 80 | 92 | |||
15 | 4296,- | 4785,- | 5242,- | 5704,- | 6732,- | 7766,- | 6050,- | 8140,- | 4769,- | 5242,- | 20 | 11 | 32 | 80 | 82 | |||
20 | 4901,- | 5566,- | 6232,- | 6732,- | 8052,- | 9455,- | 6600,- | 9130,- | 5566,- | 6232,- | 20 | 11 | 32 | 80 | 72 |
Příklad objednávky diamantového kotouče s použitím bez chlazení: 12A2/20° D100 W10 X4 H20 K100 D107P