DIAMA CZ s.r.o. > Výrobky > Vrtáky trubkové na optiku

Vrtáky na vykružování sklíček na optiku se od vrtáků na plošné sklo liší tím, že se specifikují dle vnitřního Ø vrtáku, případně je možno vyrobit vrták s náběhem na vykružování  lisovaných čoček. Tyto vrtáky nalisujeme a nabrousíme na požadovaný vnitřní rozměr.

Pro orientaci se můžete níže podívat na ceník vrtáků na plošné sklo, kde jsou rozměry  uvedeny s vnějším Ø vrtáku.

Stopkový vrták Bzs

tl_files/diama/DATA/fotky_web/vrtaky_bzs.jpg tl_files/diama/DATA/fotky_web/vrtak_s.jpg
Typové označení vrtáku D s L* Cena
Vrták Bzs 10   9 65  530,-
Vrták Bzs 11   9 65  550,-
Vrták Bzs 12 12 65  580,-
Vrták Bzs 13 12 65  590,-
Vrták Bzs 14 12 65  600,-
Vrták Bzs 15 12 65  610,-
Vrták Bzs 16 12 65  620,-
Vrták Bzs 17 12 65  630,-
Vrták Bzs 18 12 65  640,-
Vrták Bzs 19 12 65  650,-
Vrták Bzs 20 12 65  670,-
Vrták Bzs 22 12 65  690,-
Vrták Bzs 23 12 65  700,-
Vrták Bzs 24 12 65  710,-
Vrták Bzs 25 12 65  720,-
Vrták Bzs 26 12 65  750,-
Vrták Bzs 27 12 65  760,-
Vrták Bzs 28 12 65  770,-
Vrták Bzs 29 12 65  780,-
Vrták Bzs 30 12 65  790,-
Typové označení vrtáku D s L* Cena
Vrták Bzs 32 12 65  800,-
Vrták Bzs 35 12 65  820,-
Vrták Bzs 36 12 65  830,-
Vrták Bzs 38 12 65  850,-
Vrták Bzs 40 12 65  870,-
Vrták Bzs 42 12 65  900,-
Vrták Bzs 45 12 65  1020,-
Vrták Bzs 50 12 65  1120,-
Vrták Bzs 55 12 65  1140,-
Vrták Bzs 60 12 65  1350,-
Vrták Bzs 65 12 65  1470,-
Vrták Bzs 70 12 65  1590,-
Vrták Bzs 72 12 65  1650,-
Vrták Bzs 75 12 65  1730,-
Vrták Bzs 80 12 65  1800,-
Vrták Bzs 85 12 65  1900,-
Vrták Bzs 90 12 65  2000,-
Vrták Bzs 100 12 65  2100,-

 

Závitový vrták BzG1/2

tl_files/diama/DATA/fotky_web/vrtaky_g12.jpg tl_files/diama/DATA/fotky_web/vrtak_zavit.jpg
Typové označení vrtáku D L* Cena
Vrták BzG1/2  10 77  630,-
Vrták BzG1/2  11 77  650,-
Vrták BzG1/2  12 77  680,-
Vrták BzG1/2  13 77  690,-
Vrták BzG1/2  14 77  700,-
Vrták BzG1/2  15 77  710,-
Vrták BzG1/2  16 77  720,-
Vrták BzG1/2  17 77  730,-
Vrták BzG1/2  18 77  740,-
Vrták BzG1/2  19 77  750,-
Vrták BzG1/2  20 77  770,-
Vrták BzG1/2  22 77  790,-
Vrták BzG1/2  23 77  800,-
Vrták BzG1/2  24 77  810,-
Vrták BzG1/2  25 77  820,-
Vrták BzG1/2  26 77  850,-
Vrták BzG1/2  27 77  860,-
Vrták BzG1/2  28 77  870,-
Vrták BzG1/2  29 77  880,-
Vrták BzG1/2  30 77  890,-
Typové označení vrtáku D L* Cena
Vrták BzG1/2  32 77  900,-
Vrták BzG1/2  35 77  920,-
Vrták BzG1/2  36 77  930,-
Vrták BzG1/2  38 77  950,-
Vrták BzG1/2  40 77  970,-
Vrták BzG1/2  42 77  1000,-
Vrták BzG1/2  45 77  1120,-
Vrták BzG1/2  50 77  1220,-
Vrták BzG1/2  55 77  1340,-
Vrták BzG1/2  60 77  1450,-
Vrták BzG1/2  65 77  1570,-
Vrták BzG1/2  70 77  1690,-
Vrták BzG1/2  72 77  1750,-
Vrták BzG1/2  75 77  1830,-
Vrták BzG1/2  80 77  1900,-
Vrták BzG1/2  85 77  2000,-
Vrták BzG1/2  90 77  2100,-
Vrták BzG1/2  100 77  2200,-

 

*Rozměr L můžeme změnit dle potřeby