
- 6A2
- 11A2
- 12A2/45°
- 12A2
- 6A2B
- 11B2
- 11V9
- 12V9
- 6A9
- 12V2
- 11V2
- 11V5
- 12C9
- 12A2/20°
- 4A2
- 4A2S
- 12R4
- 4C9
- 14U1
- 1A1 + 1A8
- 1A1W
- 1A1R
- diamantové
- CBN
nahoru
čelní
kotouče na kovy a tvrdokovy
Ceny v tabulkách jsou
uvedeny v Kč bez DPH 19%Změny v rozměrech jsou možné
9A3
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | T | E | H | ||||||
X | X | X | X | |||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
100 | 10 | 2541,- | 2662,- | 2959,- | 3168,- | 3426,- | 4092,- | 3300,- | 4290,- | 4400,- | 5500,- | 12 | 11 | 20 |
125 | 5 | 2662,- | 2833,- | 3047,- | 3355,- | 3525,- | 3815,- | 3740,- | 4950,- | 4070,- | 7150,- | 14 | 12 | 20 |
10 | 2844,- | 3168,- | 3570,- | 4125,- | 5005,- | 5676,- | 4180,- | 5720,- | 6050,- | 9680,- | 12 | 11 | 20 | |
150 | 5 | 2844,- | 3388,- | 3592,- | 3762,- | 4329,- | 5016,- | 4180,- | 5610,- | 4510,- | 7700,- | 12 | 11 | 20 |
10 | 3267,- | 3861,- | 4235,- | 4554,- | 5929,- | 6732,- | 4840,- | 7040,- | 6600,- | 9900,- | 12 | 11 | 20 | |
15 | 4054,- | 4538,- | 5192,- | 6006,- | 7260,- | 7524,- | 5500,- | 8250,- | 8250,- | 13200,- | 12 | 11 | 20 | |
175 | 5 | 3267,- | 3982,- | 3993,- | 4356,- | 5016,- | 5874,- | 4950,- | 6270,- | 5500,- | 8250,- | 12 | 11 | 20 |
10 | 3955,- | 4143,- | 4582,- | 5434,- | 6534,- | 8173,- | 5940,- | 6930,- | 7480,- | 11000,- | 16 | 15 | 20 | |
20 | 5203,- | 6358,- | 7469,- | 7893,- | 10164,- | 12595,- | 7810,- | 9790,- | 13200,- | 18150,- | 16 | 15 | 20 | |
200 | 5 | 4235,- | 4587,- | 4983,- | 5308,- | 6061,- | 6864,- | 5500,- | 6820,- | 6600,- | 9350,- | 12 | 11 | 20 |
10 | 5071,- | 5676,- | 6353,- | 6837,- | 8369,- | 9757,- | 6600,- | 7700,- | 9130,- | 12100,- | 18 | 17 | 20 | |
20 | 6738,- | 7926,- | 9356,- | 9570,- | 12540,- | 15829,- | 8800,- | 10230,- | 15400,- | 22000,- | 18 | 17 | 20 |
1A2
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Bronzové s diamantem | Bronzové s CBN | T | H | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
125 | 10 | 2320,- | 3157,- | 2320,- | 3157,- | 6 | 20 | ||||||||
15 | 2450,- | 3395,- | 2450,- | 3395,- | 6 | 20 | |||||||||
20 | 2682,- | 3662,- | 2682,- | 3662,- | 6 | 20 | |||||||||
25 | 2930,- | 3938,- | 2930,- | 3938,- | 6 | 20 | |||||||||
27,5 | 3095,- | 4000,- | 3095,- | 4000,- | 6 | 70 | |||||||||
30 | 3202,- | 4213,- | 3202,- | 4213,- | 6 | 20 | |||||||||
40 | 3580,- | 4610,- | 3580,- | 4610,- | 6 | 20 | |||||||||
50 | 3999,- | 5072,- | 3999,- | 5072,- | 6 | 20 |