
Miskové kotouče
- 12A2/20°
- 4A2
- 4A2S
- 12R4
- 4ET9
- 4F1
- 4BT9
- 1A1
- 3A1
- 14F1
- 3E1
- 3V1
- 3B1
- 1L1
- 9A3
- 1A2
- 4C9
- 14U1
- 1A1 + 1A8
- 1A1W
- 1A1R
- diamantové
- CBN
nahoru
Miskové
kotouče na kovy a tvrdokovy
Ceny v tabulkách jsou uvedeny v Kč bez DPH 19%
Změny v rozměrech jsou možné
Ceny v tabulkách jsou uvedeny v Kč bez DPH 19%
Změny v rozměrech jsou možné
6A2
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | Bronzové s diamantem | T | E | H | ||||||||||
X | X | X | X | X | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||
50 | 2 | 715,- | 726,- | 825,- | 858,- | 693,- | 704,- | 726,- | 20 | 10 | 10 | ||||||||
3 | 737,- | 748,- | 869,- | 913,- | 748,- | 770,- | 792,- | 20 | 10 | 10 | |||||||||
4 | 759,- | 770,- | 803,- | 902,- | 946,- | 1067,- | 770,- | 792,- | 814,- | 20 | 10 | 10 | |||||||
75 | 3 | 1078,- | 1100,- | 1265,- | 1342,- | 2090,- | 2420,- | 2200,- | 2530,- | 20 | 10 | 13 | |||||||
4 | 1100,- | 1122,- | 1155,- | 1320,- | 1419,- | 1529,- | 2145,- | 2475,- | 2310,- | 2640,- | 1122,- | 1155,- | 1199,- | 20 | 10 | 13 | |||
5 | 1155,- | 1232,- | 1265,- | 1320,- | 1426,- | 1573,- | 1716,- | 1859,- | 2200,- | 2530,- | 2420,- | 2750,- | 1232,- | 1265,- | 1320,- | 20 | 10 | 13 | |
10 | 1287,- | 1375,- | 1441,- | 1551,- | 1584,- | 1826,- | 2057,- | 2299,- | 2310,- | 2750,- | 2640,- | 3300,- | 1353,- | 1441,- | 1551,- | 20 | 10 | 13 | |
100 | 4 | 1694,- | 1749,- | 1826,- | 1980,- | 2134,- | 2299,- | 2420,- | 2530,- | 2860,- | 3300,- | 1749,- | 1826,- | 1892,- | 23 | 10 | 20 | ||
5 | 1749,- | 1848,- | 2178,- | 2299,- | 2178,- | 2310,- | 2497,- | 2772,- | 2530,- | 2695,- | 3080,- | 3630,- | 1848,- | 2178,- | 2301,- | 23 | 10 | 20 | |
10 | 1936,- | 2112,- | 2233,- | 2387,- | 2508,- | 2640,- | 2772,- | 3300,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 2112,- | 2233,- | 2387,- | 23 | 10 | 20 | |
125 | 4 | 2178,- | 2255,- | 2332,- | 2420,- | 2563,- | 2728,- | 2959,- | 3102,- | 2750,- | 3080,- | 3300,- | 3960,- | 2255,- | 2332,- | 2420,- | 23 | 10 | 20 |
5 | 2255,- | 2387,- | 2508,- | 2629,- | 2728,- | 2992,- | 3256,- | 3564,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 2387,- | 2508,- | 2519,- | 23 | 10 | 20 | |
10 | 2420,- | 2574,- | 2783,- | 2992,- | 3036,- | 3487,- | 3960,- | 4356,- | 3300,- | 3850,- | 4400,- | 5390,- | 2574,- | 2783,- | 2992,- | 23 | 10 | 20 | |
15 | 2574,- | 2838,- | 3079,- | 3146,- | 3432,- | 4092,- | 4620,- | 5280,- | 3740,- | 4510,- | 5170,- | 6820,- | 2838,- | 3146,- | 3388,- | 23 | 10 | 20 | |
150 | 5 | 2541,- | 2684,- | 2816,- | 2970,- | 3091,- | 3377,- | 3696,- | 4092,- | 3300,- | 3850,- | 4510,- | 5500,- | 2684,- | 2816,- | 2970,- | 23 | 10 | 20 |
10 | 2717,- | 2959,- | 3201,- | 3443,- | 3498,- | 3982,- | 4532,- | 5060,- | 3740,- | 4290,- | 4950,- | 6820,- | 2959,- | 3201,- | 3443,- | 23 | 10 | 20 | |
15 | 3267,- | 3498,- | 3729,- | 4081,- | 4312,- | 4939,- | 5544,- | 6325,- | 4070,- | 4840,- | 5500,- | 8580,- | 3498,- | 3641,- | 4081,- | 23 | 10 | 20 | |
20 | 3872,- | 4290,- | 4851,- | 5313,- | 5192,- | 6072,- | 7260,- | 8184,- | 4840,- | 5720,- | 6600,- | 9570,- | 4213,- | 4290,- | 4851,- | 23 | 10 | 20 | |
25 | 4356,- | 4884,- | 5423,- | 5962,- | 5896,- | 7062,- | 8503,- | 9493,- | 5610,- | 6600,- | 8690,- | 10890,- | 4884,- | 5423,- | 5962,- | 23 | 10 | 20 | |
175 | 5 | 2904,- | 2959,- | 3245,- | 3432,- | 3553,- | 3806,- | 4422,- | 4675,- | 3520,- | 4070,- | 5060,- | 6050,- | 2959,- | 3245,- | 3410,- | 23 | 13 | 32 |
10 | 3267,- | 3564,- | 3971,- | 4246,- | 4169,- | 4818,- | 5544,- | 6149,- | 4070,- | 4840,- | 6270,- | 7040,- | 3564,- | 3971,- | 4246,- | 23 | 13 | 32 | |
15 | 3564,- | 3993,- | 4378,- | 4785,- | 4774,- | 5676,- | 6589,- | 7458,- | 4950,- | 6160,- | 7260,- | 9570,- | 3993,- | 4378,- | 4785,- | 23 | 13 | 32 | |
20 | 3993,- | 4532,- | 5082,- | 5687,- | 5500,- | 6732,- | 7832,- | 9042,- | 5610,- | 6490,- | 7810,- | 10340,- | 4532,- | 5082,- | 5687,- | 23 | 13 | 32 | |
25 | 4235,- | 4840,- | 5500,- | 6171,- | 6138,- | 7392,- | 8778,- | 10164,- | 6270,- | 6820,- | 8690,- | 11770,- | 4840,- | 5500,- | 6171,- | 23 | 13 | 32 | |
200 | 10 | 4114,- | 4477,- | 4774,- | 5115,- | 5192,- | 5940,- | 6600,- | 7381,- | 5060,- | 5390,- | 6820,- | 7810,- | 4477,- | 4774,- | 5115,- | 23 | 13 | 32 |
15 | 4477,- | 4950,- | 5423,- | 5533,- | 5896,- | 6930,- | 7964,- | 8448,- | 6050,- | 6160,- | 8140,- | 10230,- | 4950,- | 5423,- | 5533,- | 23 | 13 | 32 | |
20 | 5060,- | 5742,- | 6413,- | 7073,- | 6930,- | 8250,- | 9647,- | 10802,- | 6600,- | 7370,- | 9130,- | 12100,- | 5742,- | 6413,- | 7073,- | 23 | 13 | 32 | |
25 | 5445,- | 6204,- | 7007,- | 7744,- | 7568,- | 9185,- | 10857,- | 12540,- | 7150,- | 8250,- | 10010,- | 13860,- | 6237,- | 7007,- | 7744,- | 23 | 13 | 32 |
11A2
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | Bronzové s diamantem | T | E | H | J | K | |||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
75 | 3 | 1078,- | 1100,- | 1122,- | 1265,- | 1342,- | 1430,- | 2090,- | 2420,- | 2200,- | 2530,- | 20 | 10 | 13 | 63 | 64 | ||
4 | 1100,- | 1122,- | 1155,- | 1320,- | 1419,- | 1529,- | 2145,- | 2475,- | 2310,- | 2640,- | 20 | 10 | 13 | 63 | 62 | |||
5 | 1155,- | 1232,- | 1265,- | 1419,- | 1573,- | 1716,- | 2200,- | 2530,- | 2420,- | 2750,- | 1232,- | 1265,- | 20 | 10 | 13 | 63 | 58 | |
10 | 1287,- | 1375,- | 1441,- | 1584,- | 1826,- | 2057,- | 2310,- | 2750,- | 2640,- | 3300,- | 1375,- | 1441,- | 20 | 10 | 13 | 63 | 50 | |
100 | 3 | 1639,- | 1705,- | 1771,- | 1870,- | 1980,- | 2112,- | 2310,- | 2420,- | 2640,- | 3080,- | 20 | 10 | 20 | 88 | 89 | ||
4 | 1694,- | 1749,- | 1826,- | 1980,- | 2134,- | 2299,- | 2420,- | 2530,- | 2860,- | 3300,- | 20 | 10 | 20 | 88 | 87 | |||
5 | 1749,- | 1848,- | 2178,- | 2178,- | 2310,- | 2497,- | 2530,- | 2695,- | 3080,- | 3630,- | 1848,- | 2178,- | 20 | 10 | 20 | 88 | 83 | |
10 | 1936,- | 2112,- | 2233,- | 2508,- | 2640,- | 2772,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 2112,- | 2233,- | 20 | 10 | 20 | 88 | 75 | |
125 | 4 | 2178,- | 2255,- | 2332,- | 2563,- | 2728,- | 2959,- | 2750,- | 3080,- | 3300,- | 3960,- | 23 | 10 | 20 | 110 | 110 | ||
5 | 2266,- | 2387,- | 2508,- | 2728,- | 2992,- | 3256,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 2387,- | 2508,- | 23 | 10 | 20 | 110 | 106 | |
10 | 2420,- | 2574,- | 2783,- | 3036,- | 3454,- | 3960,- | 3300,- | 3850,- | 4400,- | 5390,- | 2574,- | 2783,- | 23 | 10 | 20 | 110 | 98 | |
15 | 2607,- | 2838,- | 3146,- | 3432,- | 4092,- | 4620,- | 3740,- | 4510,- | 5170,- | 6820,- | 2838,- | 3176,- | 23 | 10 | 20 | 110 | 88 | |
150 | 5 | 2541,- | 2684,- | 2816,- | 3091,- | 3377,- | 3696,- | 2200,- | 3850,- | 4510,- | 5500,- | 2684,- | 2816,- | 23 | 10 | 20 | 135 | 131 |
10 | 2717,- | 2959,- | 3201,- | 3498,- | 3982,- | 4532,- | 3740,- | 4290,- | 4950,- | 6820,- | 2959,- | 3201,- | 23 | 10 | 20 | 135 | 123 | |
15 | 3267,- | 3498,- | 3729,- | 4312,- | 5269,- | 5544,- | 4070,- | 4840,- | 5500,- | 8580,- | 3498,- | 3729,- | 23 | 10 | 20 | 135 | 113 |
12A2/45°
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | Bronzové s diamantem | T | E | H | J | K | |||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | |||||||
75 | 3 | 1078,- | 1100,- | 1122,- | 1265,- | 1342,- | 1430,- | 2090,- | 2420,- | 2200,- | 2530,- | 20 | 10 | 13 | 37 | 37 | ||
4 | 1100,- | 1122,- | 1155,- | 1320,- | 1419,- | 1529,- | 2145,- | 2475,- | 2310,- | 2640,- | 20 | 10 | 13 | 37 | 37 | |||
5 | 1155,- | 1232,- | 1265,- | 1419,- | 1573,- | 1716,- | 2200,- | 2530,- | 2420,- | 2750,- | 1232,- | 1265,- | 20 | 10 | 13 | 37 | 37 | |
10 | 1287,- | 1375,- | 1441,- | 1617,- | 1826,- | 2057,- | 2310,- | 2750,- | 2640,- | 3300,- | 1375,- | 1441,- | 20 | 10 | 13 | 37 | 37 | |
100 | 3 | 1639,- | 1705,- | 1771,- | 1870,- | 1980,- | 2112,- | 2310,- | 2420,- | 2640,- | 3080,- | 23 | 10 | 20 | 56 | 54 | ||
4 | 1694,- | 1749,- | 1826,- | 1980,- | 2134,- | 2299,- | 2420,- | 2530,- | 2860,- | 3300,- | 23 | 10 | 20 | 56 | 54 | |||
5 | 1749,- | 1848,- | 2178,- | 2178,- | 2310,- | 2497,- | 2530,- | 2695,- | 3080,- | 3630,- | 1848,- | 2178,- | 23 | 10 | 20 | 56 | 54 | |
10 | 1936,- | 2112,- | 2233,- | 2508,- | 2640,- | 2772,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 2112,- | 2233,- | 23 | 10 | 20 | 56 | 54 | |
125 | 4 | 2178,- | 2255,- | 2332,- | 2563,- | 2728,- | 2959,- | 2750,- | 3080,- | 3300,- | 3960,- | 23 | 10 | 20 | 81 | 71 | ||
5 | 2266,- | 2387,- | 2508,- | 2728,- | 2992,- | 3256,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 2387,- | 2508,- | 23 | 10 | 20 | 81 | 71 | |
10 | 2420,- | 2607,- | 2783,- | 3036,- | 3454,- | 3960,- | 3300,- | 3850,- | 4400,- | 5390,- | 2574,- | 2783,- | 23 | 10 | 20 | 81 | 71 | |
15 | 2574,- | 2838,- | 3146,- | 3432,- | 4092,- | 4620,- | 3740,- | 4510,- | 5170,- | 6820,- | 2838,- | 3146,- | 23 | 10 | 20 | 81 | 71 | |
150 | 5 | 2541,- | 2684,- | 2816,- | 3091,- | 3355,- | 3696,- | 3300,- | 3850,- | 4510,- | 5500,- | 2684,- | 2816,- | 23 | 10 | 20 | 106 | 96 |
10 | 2574,- | 2959,- | 3201,- | 3498,- | 3982,- | 4532,- | 3740,- | 4290,- | 4950,- | 6820,- | 2959,- | 3201,- | 23 | 10 | 20 | 106 | 96 | |
15 | 2717,- | 3498,- | 3729,- | 4312,- | 4939,- | 5544,- | 4070,- | 4840,- | 5500,- | 8580,- | 3498,- | 3729,- | 23 | 10 | 20 | 106 | 96 | |
175 | 5 | 2904,- | 2959,- | 3245,- | 3553,- | 3806,- | 4422,- | 3520,- | 4070,- | 5060,- | 6050,- | 2959,- | 3245,- | 25 | 12 | 32 | 127 | 121 |
10 | 3267,- | 3564,- | 3971,- | 4169,- | 4818,- | 5544,- | 4070,- | 4840,- | 6270,- | 7040,- | 3564,- | 3971,- | 25 | 12 | 32 | 127 | 121 | |
15 | 3564,- | 3993,- | 4378,- | 4785,- | 5676,- | 6589,- | 4950,- | 6160,- | 7260,- | 9570,- | 3993,- | 4378,- | 25 | 12 | 32 | 127 | 121 | |
200 | 10 | 4114,- | 4477,- | 4774,- | 5192,- | 5940,- | 6600,- | 5060,- | 5390,- | 6820,- | 7810,- | 4477,- | 4774,- | 25 | 12 | 32 | 152 | 136 |
15 | 4477,- | 4950,- | 5423,- | 5896,- | 6930,- | 7964,- | 6050,- | 6160,- | 8140,- | 10230,- | 4950,- | 5423,- | 25 | 12 | 32 | 152 | 136 | |
20 | 5060,- | 5742,- | 6413,- | 6930,- | 8250,- | 9647,- | 6600,- | 7370,- | 9130,- | 12100,- | 5742,- | 6413,- | 25 | 12 | 32 | 152 | 136 |
12A2
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | Bronzové s diamantem | T | E | H | J | K | S° | ||||||||
X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
50 | 2 | 726,- | 748,- | 770,- | 858,- | 880,- | 913,- | 1089,- | 1188,- | 1221,- | 1364,- | 17 | 9 | 13 | 31 | 28 | 55 | |||
3 | 748,- | 770,- | 792,- | 902,- | 935,- | 968,- | 1188,- | 1364,- | 1353,- | 1595,- | 17 | 9 | 13 | 31 | 28 | 55 | ||||
75 | 2 | 1045,- | 1078,- | 1133,- | 1276,- | 1452,- | 1551,- | 1562,- | 1661,- | 1716,- | 1826,- | 1045,- | 1078,- | 1133,- | 20 | 12,5 | 13 | 49 | 45 | 45 |
3 | 1078,- | 1100,- | 1210,- | 1342,- | 1551,- | 1639,- | 2090,- | 2420,- | 2200,- | 2530,- | 22 | 10 | 13 | 43 | 40 | 45 | ||||
3 | 1078,- | 1100,- | 1210,- | 1342,- | 1551,- | 1639,- | 2090,- | 2420,- | 2200,- | 2530,- | 21 | 9 | 13 | 35 | 35 | 40 | ||||
100 | 2 | 1573,- | 1628,- | 1683,- | 1694,- | 1980,- | 2167,- | 1925,- | 2090,- | 2200,- | 2420,- | 1573,- | 1628,- | 1683,- | 20 | 12,5 | 20 | 74 | 70 | 45 |
3 | 1694,- | 1771,- | 1870,- | 1840,- | 2178,- | 2266,- | 2310,- | 2420,- | 2640,- | 3080,- | 21 | 9 | 20 | 60 | 60 | 40 | ||||
125 | 2 | 1936,- | 2013,- | 2090,- | 2057,- | 2376,- | 2508,- | 2200,- | 2475,- | 2640,- | 2970,- | 1936,- | 2013,- | 2090,- | 25 | 12,5 | 20 | 89 | 78 | 45 |
2 | 1936,- | 2013,- | 2090,- | 2057,- | 2376,- | 2508,- | 2200,- | 2475,- | 2640,- | 2970,- | 1936,- | 2013,- | 2090,- | 22 | 12 | 20 | 80 | 84 | 38 | |
3 | 2156,- | 2233,- | 2310,- | 2255,- | 2629,- | 2794,- | 2530,- | 2805,- | 2970,- | 3465,- | 2156,- | 2233,- | 2310,- | 25 | 12,5 | 20 | 80 | 84 | 45 | |
4 | 2255,- | 2332,- | 2420,- | 2728,- | 2959,- | 3102,- | 2750,- | 3080,- | 3300,- | 3960,- | 2255,- | 2332,- | 2420,- | 25 | 12,5 | 20 | 80 | 84 | 45 | |
150 | 2 | 2178,- | 2266,- | 2343,- | 2882,- | 3047,- | 3223,- | 2530,- | 2970,- | 3080,- | 3520,- | 2310,- | 2431,- | 2552,- | 25 | 12,5 | 20 | 114 | 103 | 45 |
2 | 2178,- | 2266,- | 2343,- | 2882,- | 3047,- | 3223,- | 2530,- | 2970,- | 3080,- | 3520,- | 2310,- | 2431,- | 2552,- | 27 | 12 | 20 | 90 | 68 | 35 | |
3 | 2277,- | 2398,- | 2640,- | 3047,- | 3344,- | 3630,- | 2750,- | 3300,- | 3740,- | 4400,- | 2431,- | 2563,- | 2805,- | 25 | 12,5 | 20 | 114 | 100 | 45 |
6A2B
![]() |
![]() |
D | W | Keramické s diamantem | Pryskyřičné a bronzové s diamantem | T | E | H | K | D1 | ||||||
X | X | |||||||||||||
3 | 5 | 3 | ||||||||||||
100 | 10 | 2970,- | 3300,- | 2189,- | 23 | 13 | 20 | 80 | 40 | |||||
150 | 10 | 3740,- | 4290,- | 3256,- | 25 | 13 | 50 | 88 | 70 | |||||
15 | 4070,- | 4840,- | 3773,- | 25 | 13 | 50 | 91 | 70 | ||||||
20 | 4400,- | 5390,- | 4400,- | 25 | 13 | 50 | 86 | 70 | ||||||
25 | 4840,- | 6050,- | 5005,- | 22 | 12 | 50 | 92 | 70 | ||||||
175 | 10 | 4070,- | 4840,- | 3960,- | 25 | 13 | 50 | 104 | 70 | |||||
15 | 4950,- | 6160,- | 4334,- | 25 | 13 | 50 | 94 | 70 | ||||||
20 | 5500,- | 6820,- | 5170,- | 25 | 13 | 50 | 94 | 70 | ||||||
25 | 5940,- | 7480,- | 5434,- | 25 | 13 | 50 | 91 | 70 | ||||||
200 | 10 | 5060,- | 5390,- | 4631,- | 25 | 13 | 50 | 128 | 70 | |||||
15 | 6050,- | 6160,- | 5170,- | 25 | 13 | 50 | 118 | 70 | ||||||
20 | 6600,- | 7370,- | 6050,- | 25 | 13 | 50 | 108 | 70 | ||||||
25 | 7150,- | 8140,- | 6380,- | 25 | 13 | 50 | 98 | 70 | ||||||
250 | 10 | 6160,- | 7040,- | 5467,- | 30 | 18 | 76 | 178 | 100 | |||||
15 | 6930,- | 8030,- | 6270,- | 30 | 18 | 76 | 168 | 100 | ||||||
20 | 7920,- | 9020,- | 6930,- | 30 | 18 | 76 | 158 | 100 |
11B2
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | Bronzové s diamantem | T | E | H | J | K | ||||||||
X | X | X | X | X | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||
75 | 5 | 1155,- | 1298,- | 1331,- | 1309,- | 1573,- | 1716,- | 2200,- | 2530,- | 2420,- | 2750,- | 36 | 12 | 13 | 42 | 31 | |||
10 | 1232,- | 1375,- | 1496,- | 1584,- | 1815,- | 2057,- | 2310,- | 2750,- | 2640,- | 3300,- | 1232,- | 1375,- | 1496,- | 36 | 12 | 13 | 42 | 28 | |
100 | 5 | 1749,- | 1848,- | 2178,- | 2178,- | 2310,- | 2497,- | 2530,- | 2695,- | 3080,- | 3630,- | 36 | 12 | 20 | 67 | 56 | |||
10 | 1936,- | 2112,- | 2530,- | 2431,- | 2640,- | 2772,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 1936,- | 2112,- | 2530,- | 36 | 12 | 20 | 67 | 43 | |
125 | 5 | 2255,- | 2387,- | 2508,- | 2728,- | 2992,- | 3256,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 36 | 12 | 20 | 92 | 81 | |||
10 | 2420,- | 2574,- | 2783,- | 3060,- | 3454,- | 3960,- | 3300,- | 3850,- | 4400,- | 5390,- | 2420,- | 2574,- | 2783,- | 36 | 12 | 20 | 92 | 78 |
11V9
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | T | E | H | J | K | S° | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
50 | 6 | 847,- | 880,- | 880,- | 908,- | 25 | 10 | 10 | 31 | 27 | 70 | ||||||||
60 | 9 | 968,- | 1017,- | 1067,- | 1122,- | 25 | 10 | 10 | 41 | 32 | 70 | ||||||||
75 | 6 | 1155,- | 1298,- | 1309,- | 1573,- | 30 | 10 | 13 | 53 | 40 | 70 | ||||||||
9 | 1188,- | 1331,- | 1485,- | 1639,- | 25 | 10 | 20 | 57 | 36 | 70 | |||||||||
9 | 1188,- | 1331,- | 1485,- | 1639,- | 25 | 10 | 20 | 43 | 43 | 50 | |||||||||
10 | 1232,- | 1375,- | 1584,- | 1815,- | 30 | 10 | 13 | 53 | 40 | 70 | |||||||||
100 | 6 | 1749,- | 1848,- | 2178,- | 2310,- | 35 | 10 | 20 | 75 | 55 | 70 | ||||||||
9 | 1870,- | 1991,- | 2431,- | 2563,- | 25 | 10 | 20 | 80 | 70 | 70 | |||||||||
9 | 1870,- | 1991,- | 2431,- | 2563,- | 25 | 10 | 20 | 65 | 65 | 50 | |||||||||
10 | 1935,- | 2110,- | 2508,- | 2640,- | 35 | 10 | 20 | 75 | 55 | 70 | |||||||||
125 | 6 | 2255,- | 2387,- | 2728,- | 2992,- | 40 | 10 | 20 | 96 | 75 | 70 | ||||||||
10 | 2420,- | 2574,- | 3036,- | 3454,- | 40 | 10 | 20 | 96 | 75 | 70 | |||||||||
150 | 6 | 2541,- | 2684,- | 3080,- | 3377,- | 50 | 10 | 20 | 114 | 90 | 70 | ||||||||
10 | 2717,- | 2959,- | 3498,- | 3982,- | 50 | 10 | 20 | 114 | 90 | 70 |
12V9
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | T | E | H | J | K | ||||||||
X | X | X | X | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||
50 | 6 | 847,- | 880,- | 880,- | 908,- | 18 | 10 | 10 | 30 | 20 | ||||||||
60 | 9 | 968,- | 1017,- | 1067,- | 1122,- | 18 | 10 | 10 | 32 | 30 | ||||||||
75 | 6 | 1155,- | 1298,- | 1309,- | 1573,- | 18 | 10 | 13 | 35 | 45 | ||||||||
9 | 1188,- | 1331,- | 1485,- | 1639,- | 18 | 10 | 20 | 35 | 45 | |||||||||
9 | 1188,- | 1331,- | 1485,- | 1639,- | 18 | 10 | 20 | 35 | 45 | |||||||||
10 | 1232,- | 1375,- | 1584,- | 1815,- | 18 | 10 | 13 | 35 | 45 | |||||||||
100 | 6 | 1749,- | 1848,- | 2178,- | 2310,- | 23 | 10 | 20 | 60 | 65 | ||||||||
9 | 1870,- | 1991,- | 2431,- | 2563,- | 23 | 10 | 20 | 60 | 65 | |||||||||
9 | 1870,- | 1991,- | 2431,- | 2563,- | 23 | 10 | 20 | 60 | 65 | |||||||||
10 | 1935,- | 2110,- | 2508,- | 2640,- | 23 | 10 | 20 | 60 | 65 | |||||||||
125 | 6 | 2255,- | 2387,- | 2728,- | 2992,- | 23 | 10 | 20 | 75 | 80 | ||||||||
10 | 2420,- | 2574,- | 3036,- | 3454,- | 23 | 10 | 20 | 75 | 80 | |||||||||
150 | 6 | 2541,- | 2684,- | 3080,- | 3377,- | 23 | 10 | 20 | 100 | 105 | ||||||||
10 | 2717,- | 2959,- | 3498,- | 3982,- | 23 | 10 | 20 | 100 | 105 |
6A9
![]() |
![]() |
D | U | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | T | E | H | K | ||||||||
X | X | X | X | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||
75 | 6 | 1155,- | 1298,- | 1309,- | 1573,- | 25 | 10 | 13 | 60 | ||||||||
10 | 1232,- | 1375,- | 1584,- | 1815,- | 25 | 10 | 20 | 60 | |||||||||
100 | 6 | 1749,- | 1848,- | 2178,- | 2310,- | 30 | 10 | 20 | 80 | ||||||||
10 | 1935,- | 2110,- | 2508,- | 2640,- | 30 | 10 | 20 | 80 | |||||||||
125 | 6 | 2255,- | 2387,- | 2728,- | 2992,- | 30 | 10 | 20 | 107 | ||||||||
10 | 2420,- | 2574,- | 3036,- | 3454,- | 30 | 10 | 20 | 107 | |||||||||
150 | 6 | 2541,- | 2684,- | 3080,- | 3377,- | 35 | 10 | 20 | 132 | ||||||||
10 | 2717,- | 2959,- | 3498,- | 3982,- | 35 | 10 | 20 | 132 |
12V2
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | Bronzové s diamantem | T | E | H | J | K | ||||||||
X | X | X | X | X | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1,5 | 2 | 3 | |||||||
75 | 5 | 1155,- | 1298,- | 1331,- | 1309,- | 1573,- | 1650,- | 2200,- | 2530,- | 2420,- | 2750,- | 18 | 10 | 13 | 33 | 33 | |||
10 | 1232,- | 1375,- | 1496,- | 1584,- | 1815,- | 2057,- | 2310,- | 2750,- | 2640,- | 3300,- | 1232,- | 1375,- | 1496,- | 18 | 10 | 13 | 33 | 33 | |
100 | 5 | 1749,- | 1848,- | 2178,- | 2178,- | 2310,- | 2497,- | 2530,- | 2695,- | 3080,- | 3630,- | 23 | 10 | 20 | 46 | 46 | |||
10 | 1936,- | 2112,- | 2530,- | 2431,- | 2772,- | 2970,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 1749,- | 2112,- | 2530,- | 23 | 10 | 20 | 46 | 46 | |
125 | 5 | 2255,- | 2387,- | 2508,- | 2728,- | 2992,- | 3256,- | 2970,- | 3300,- | 3630,- | 4400,- | 23 | 10 | 20 | 71 | 71 | |||
10 | 2574,- | 2717,- | 2783,- | 3036,- | 3454,- | 3960,- | 3300,- | 3850,- | 4400,- | 5390,- | 2420,- | 2574,- | 2783,- | 23 | 10 | 20 | 71 | 71 | |
150 | 5 | 2541,- | 2684,- | 2816,- | 3080,- | 3377,- | 3696,- | 3300,- | 3850,- | 4510,- | 5500,- | 23 | 12 | 20 | 96 | 100 | |||
10 | 2717,- | 2959,- | 3190,- | 3498,- | 3982,- | 4532,- | 3740,- | 4290,- | 4950,- | 6820,- | 2717,- | 2959,- | 3190,- | 23 | 12 | 20 | 96 | 100 |
11V2
![]() |
![]() |
D | W | Pryskyřičné s diamantem | Pryskyřičné s CBN | Keramické s diamantem | Keramické s CBN | Bronzové s diamantem | T | E | H | J | K | ||||||||
X | X | X | X | X | |||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | |||||||
30 | 2 | 700,- | 790,- | 990,- | 900,- | 950,- | 1100,- | 700,- | 790,- | 990,- | 15 | 8 | 10 | 15 | 14 | ||||
40 | 2 | 900,- | 1000,- | 1100,- | 1040,- | 1190,- | 1290,- | 900,- | 1000,- | 1100,- | 17 | 9 | 13 | 24 | 22 | ||||
50 | 2 | 1000,- | 1100,- | 1200,- | 1180,- | 1300,- | 1470,- | 1000,- | 1100,- | 1200,- | 20 | 9 | 13 | 37 | 35 | ||||
