Čelní kotouč 1A2
Čelní kotouč 1A2 diamantový nebo CBN vyrábíme ve všech zrnitostech a koncentracích, převážně v pryskyřičném pojivu. Změny v rozměrech kotouče, včetně upínacího otvoru jsou možné. Jak vybrat nástroj Vám napoví Parametry výběru nástroje
Čelní kotouče 9A3, 1A2
Ceny v tabulce jsou uvedeny v Kč bez DPH.
![]() |
| D | W | Pryskyřičné pojivo s diamantem | Pryskyřičné pojivo s CBN | Bronzové pojivo s diamantem | Bronzové pojivo s CBN | T | H | ||||||||
| X | X | X | X | ||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 125 | 10 | 2320,- | 3157,- | 2320,- | 3157,- | 6 | 20 | ||||||||
| 15 | 2450,- | 3395,- | 2450,- | 3395,- | 6 | 20 | |||||||||
| 20 | 2682,- | 3662,- | 2682,- | 3662,- | 6 | 20 | |||||||||
| 25 | 2930,- | 3938,- | 2930,- | 3938,- | 6 | 20 | |||||||||
| 27,5 | 3095,- | 4000,- | 3095,- | 4000,- | 6 | 70 | |||||||||
| 30 | 3202,- | 4213,- | 3202,- | 4213,- | 6 | 20 | |||||||||
| 40 | 3580,- | 4610,- | 3580,- | 4610,- | 6 | 20 | |||||||||
| 50 | 3999,- | 5072,- | 3999,- | 5072,- | 6 | 20 | |||||||||





Telefon: +420/ 465 534 844