Kotouče
Ceny v tabulkách jsou uvedeny v Kč bez DPH 19%

Změny v rozměrech jsou možné.  *H - vyrobíme dle požadavku. *C - vyrobíme až do 70 mm.

Diamantové kotouče na plošné sklo vyrábíme na všechny dryhy brusek, ve všech zrnitostech diamantu, převážně          v 50% koncentraci diamantu a s výškou vrstvy X - 10 mm tzn., že se mohou 3x až 6x repasovat, s vyjímkou turbo kotoučů ( kotouče s vyplachovacími drážkami ) s vnitřním chlazením nebo kotoučů pouze s vnitřním chlazením. Tyto kotouče vyrábíme s výškou vrstvy X - 5 mm a repasi provádíme 2x až 4x.

Například kotouče

 

 

na brusky od firmy ŠULÁK vyrábíme    o průměru 175 mm s upínacím otvorem 63,4 mm.

Diamantovou vrstvu lisujeme na ocelový nosič.

Kotouče mají výšku vrstvy X 10 mm.

Rádiusový kotouč  tvar C  - 1FF1V

Trapézový kotouč tvar W - 1DD1V

Sámovací kotouč   tvar V  - 1V9/45°

Jednostranný sámek         - 1Y9

 

      

 

na CNC brusku BENTELER vyrábíme        o průměru 100 mm s upínacím otvorem 22 mm, na bronzovém nosiči.

Diamantovou vrstvu lisujeme na bronzový nosič.

*Kotouče mají výšku vrstvy X 5 a 10 mm,    v závislosti na úpravě kotouče.

Rádiusový kotouč  tvar C :

1FF1V - hladká vrstva X10*      

1FF1V CHL - hladká vrstva schladícími tvory X5*

1FF1V TUR - nařezaná vrstva X10*

1FF1V TUR+CHL - Nařezaná vrstva s chladícími otvory X5*

Trapézový kotouč  tvar W :

1DD1V - hladká vrstva X10*

1DD1V CHL - hladká vrstva s chladícími otvory X5*

1DD1V TUR - nařezaná vrstva X10*

1DD1V TUR+CHL - nařezaná vrstva s chladícími otvory X5*

 

 

na CNC brusku ROHMER vyrábíme          o průměru 200 mm s upínacím otvorem 25 mm.

Diamantovou vrstvu lisujeme na ocelový nosič s jednostranným krytím vrstvy.

Kotouče mají výšku vrstvy X 10 mm.

Rádiusový kotouč  tvar C  - 1FF6Y

Trapézový kotouč tvar W - 1DD6Y

 

 

1FF6Y vysokootáčkové kotouče                                    DIAMA CZ s.r.o.                                    www.diama.cz

    Diamantový vysokootáčkový kotouč na pločné sklo tvar C

Označení D Skutečná šířka tvaru C* Tloušťka skla   X H* Cena bez DPH
1FF6Y 100 - C4 100 5 4 10 * 2180,-
1FF6Y 100 - C5 100 6 5 10 * 2390,-
1FF6Y 100 - C6 100 7 6 10 * 2650,-
1FF6Y 100 - C8 100 9 8 10 * 2750,-
1FF6Y 100 - C10 100 11 10 10 * 2890,-
1FF6Y 125 - C2 125 3 2 10 * 2750,-
1FF6Y 125 - C3 125 4 3 10 * 2800,-
1FF6Y 125 - C4 125 5 4 10 * 2850,-
1FF6Y 125 - C5 125 6 5 10 * 2900,-
1FF6Y 125 - C6 125 7 6 10 * 2970,-
1FF6Y 125 - C8 125 9 8 10 * 3190,-
1FF6Y 125 - C10 125 11 10 10 * 3300,-
1FF6Y 125 - C12 125 13 12 10 * 3580,-
1FF6Y 150 - C2 150 3 2 10 * 2950,-
1FF6Y 150 - C3 150 4 3 10 * 3000,-
1FF6Y 150 - C4 150 5 4 10 * 3080,-
1FF6Y 150 - C5 150 6 5 10 * 3200,-
1FF6Y 150 - C6 150 7 6 10 * 3300,-
1FF6Y 150 - C7 150 8 7 10 * 3360,-
1FF6Y 150 - C8 150 9 8 10 * 3420,-
1FF6Y 150 - C10 150 11 10 10 * 3620,-
1FF6Y 150 - C12 150 13 12 10 * 3820,-
1FF6Y 175 - C2 175 3 2 10 * 3290,-
1FF6Y 175 - C3 175 4 3 10 * 3350,-
1FF6Y 175 - C4 175 5 4 10 * 3400,-
1FF6Y 175 - C5 175 6 5 10 * 3480,-
1FF6Y 175 - C6 175 7 6 10 * 3690,-
1FF6Y 175 - C7 175 8 7 10 * 3750,-
1FF6Y 175 - C8 175 9 8 10 * 4100,-
1FF6Y 175 - C10 175 11 10 10 * 4400,-
1FF6Y 175 - C12 175 13 12 10 * 4750,-
1FF6Y 175 - C13 175 14 13 10 * 5100,-
1FF6Y 200 - C2 200 3 2 10 * 3960,-
FF6Y 200 - C3 200 4 3 10 * 4070,-
1FF6Y 200 - C4 200 5 4 10 * 4170,-
1FF6Y 200 - C5 200 6 5 10 * 4290,-
1FF6Y 200 - C6 200 7 6 10 * 4400,-
1FF6Y 200 - C7 200 8 7 10 * 4580,-
1FF6Y 200 - C8 200 9 8 10 * 4850,-
1FF6Y 200 - C10 200 11 10 10 * 5050,-
1FF6Y 200 - C12 200 13 12 10 * 5300,-
1FF6Y 250 - C4 250 5 4 10 * 4900,-
1FF6Y 250 - C6 250 7 6 10 * 5780,-
1FF6Y 250 - C8 250 9 8 10 * 6100,-


1FF1V                                                                      DIAMA CZ s.r.o.                                     www.diama.cz

    Diamantový kotouč na pločné sklo tvar C 

Označení D Skutečná šířka tvaru C* Tloušťka skla X H* Cena bez DPH
1FF1V 100 - C4 100 5 4 10 * 2180,-
1FF1V 100 - C5 100 6 5 10 * 2390,-
1FF1V 100 - C6 100 7 6 10 * 2650,-
1FF1V 100 - C8 100 9 8 10 * 2750,-
1FF1V 100 - C10 100 11 10 10 * 2890,-
1FF1V 125 - C2 125 3 2 10 * 2750,-
1FF1V 125 - C3 125 4 3 10 * 2800,-
1FF1V 125 - C4 125 5 4 10 * 2850,-
1FF1V 125 - C5 125 6 5 10 * 2900,-
1FF1V 125 - C6 125 7 6 10 * 2970,-
1FF1V 125 - C8 125 9 8 10 * 3190,-
1FF1V 125 - C10 125 11 10 10 * 3300,-
1FF1V 125 - C12 125 13 12 10 * 3580,-
1FF1V 150 - C2 150 3 2 10 * 2950,-
1FF1V 150 - C3 150 4 3 10 * 3000,-
1FF1V 150 - C4 150 5 4 10 * 3080,-
1FF1V 150 - C5 150 6 5 10 * 3200,-
1FF1V 150 - C6 150 7 6 10 * 3300,-
1FF1V 150 - C7 150 8 7 10 * 3360,-
1FF1V 150 - C8 150 9 8 10 * 3420,-
1FF1V 150 - C10 150 11 10 10 * 3620,-
1FF1V 150 - C12 150 13 12 10 * 3820,-
1FF1V 175 - C2 175 3 2 10 * 3290,-
1FF1V 175 - C3 175 4 3 10 * 3350,-
1FF1V 175 - C4 175 5 4 10 * 3400,-
1FF1V 175 - C5 175 6 5 10 * 3480,-
1FF1V 175 - C6 175 7 6 10 * 3690,-
1FF1V 175 - C7 175 8 7 10 * 3750,-
1FF1V 175 - C8 175 9 8 10 * 4100,-
1FF1V 175 - C10 175 11 10 10 * 4400,-
1FF1V 175 - C12 175 13 12 10 * 4750,-
1FF1V 175 - C13 175 14 13 10 * 5100,-
1FF1V 200 - C2 200 3 2 10 * 3960,-
1FF1V 200 - C3 200 4 3 10 * 4070,-
1FF1V 200 - C4 200 5 4 10 * 4170,-
1FF1V 200 - C5 200 6 5 10 * 4290,-
1FF1V 200 - C6 200 7 6 10 * 4400,-
1FF1V 200 - C7 200 8 7 10 * 4580,-
1FF1V 200 - C8 200 9 8 10 * 4850,-
1FF1V 200 - C10 200 11 10 10 * 5050,-
1FF1V 200 - C12 200 13 12 10 * 5300,-
1FF1V 250 - C4 250 5 4 10 * 4900,-
1FF1V 250 - C6 250 7 6 10 * 5780,-
1FF1V 250 - C8 250 9 8 10 * 6100,-


1DD6Y vysokootáčkové kotouče                                   DIAMA CZ s.r.o.                                     www.diama.cz

    Diamantový vysokootáčkový kotouč na plošné sklo tvar W 

Označení na tloušťku skla  D  Skutečná  šířka tvaru W*       V°       X        H* Cena bez DPH
1DD6Y 100 - W4 100 5 45 10 * 2450,-
1DD6Y 100 - W5 100 6 45 10 * 2500,-
1DD6Y 100 - W6 100 7 45 10 * 2650,-
1DD6Y 100 - W8 100 9 45 10 * 2750,-
1DD6Y 100 - W10 100 11 45 10 * 2890,-
1DD6Y 100 - W15 100 16 45 10 * 3200,-
1DD6Y 100 - W19 100 20 45 10 * 3500,-
1DD6Y 125 - W4 125 5 45 10 * 2950,-
1DD6Y 125 - W5 125 6 45 10 * 3050,-
1DD6Y 125 -W6 125 7 45 10 * 3200,-
1DD6Y 125 - W8 125 9 45 10 * 3500,-
1DD6Y 125 - W10 125 11 45 10 * 3800,-
1DD6Y 125 - W12 125 13 45 10 * 4200,-
1DD6Y 150 - W4 150 5 45 10 * 3380,-
1DD6Y 150 - W5 150 6 45 10 * 3460,-
1DD6Y 150 - W6 150 7 45 10 * 3550,-
1DD6Y 150 - W8 150 9 45 10 * 3730,-
1DD6Y 150 - W10 150 11 45 10 * 3920,-
1DD6Y 150 - W12 150 13 45 10 * 4390,-
1DD6Y 175 - W4 175 5 45 10 * 4400,-
1DD6Y 175 - W5 175 6 45 10 * 4580,-
1DD6Y 175 - W6 175 7 45 10 * 4750,-
1DD6Y 175 - W8 175 9 45 10 * 5100,-
1DD6Y 175 - W10 175 11 45 10 * 5280,-
1DD6Y 175 - W12 175 13 45 10 * 5640,-
1DD6Y 200 - W4 200 5 45 10 * 4980,-
1DD6Y 200 - W5 200 6 45 10 * 5200,-
1DD6Y 200 - W6 200 7 45 10 * 5400,-
1DD6Y 200 - W8 200 9 45 10 * 5850,-
1DD6Y 200 - W10 200 11 45 10 * 6100,-
1DD6Y 200 - W12 200 13 45 10 * 6340,-
1DD6Y 250 - W4 250 5 45 10 * 5850,-
1DD6Y 250 - W5 250 6 45 10 * 6100,-
1DD6Y 250 - W6 250 7 45 10 * 6420,-
1DD6Y 250 - W8 250 9 45 10 * 6800,-
1DD6Y 250 - W10 250 11 45 10 * 7200,-
1DD6Y 250 - W12 250 13 45 10 * 7600,-


1DD1V                                                                      DIAMA CZ s.r.o.                                    www.diama.cz

    Diamantový kotouč na plošné sklo tvar W 

Označení na tloušťku skla  D  Skutečná  šířka tvaru W*       V°       X        H* Cena bez DPH
1DD1V 100 - W4 100 5 45 10 * 2450,-
1DD1V 100 - W5 100 6 45 10 * 2500,-
1DD1V 100 - W6 100 7 45 10 * 2650,-
1DD1V 100 - W8 100 9 45 10 * 2750,-
1DD1V 100 - W10 100 11 45 10 * 2890,-
1DD1V 100 - W15 100 16 45 10 * 3200,-
1DD1V 100 - W19 100 20 45 10 * 3500,-
1DD1V 125 - W4 125 5 45 10 * 2950,-
1DD1V 125 - W5 125 6 45 10 * 3050,-
1DD1V 125 -W6 125 7 45 10 * 3200,-
1DD1V 125 - W8 125 9 45 10 * 3500,-
1DD1V 125 - W10 125 11 45 10 * 3800,-
1DD1V 125 - W12 125 13 45 10 * 4200,-
1DD1V 150 - W4 150 5 45 10 * 3380,-
1DD1V 150 - W5 150 6 45 10 * 3460,-
1DD1V 150 - W6 150 7 45 10 * 3550,-
1DD1V 150 - W8 150 9 45 10 * 3730,-
1DD1V 150 - W10 150 11 45 10 * 3920,-
1DD1V 150 - W12 150 13 45 10 * 4390,-
1DD1V 175 - W4 175 5 45 10 * 4400,-
1DD1V 175 - W5 175 6 45 10 * 4580,-
1DD1V 175 - W6 175 7 45 10 * 4750,-
1DD1V 175 - W8 175 9 45 10 * 5100,-
1DD1V 175 - W10 175 11 45 10 * 5280,-
1DD1V 175 - W12 175 13 45 10 * 5640,-
1DD1V 200 - W4 200 5 45 10 * 4980,-
1DD1V 200 - W5 200 6 45 10 * 5200,-
1DD1V 200 - W6 200 7 45 10 * 5400,-
1DD1V 200 - W8 200 9 45 10 * 5850,-
1DD1V 200 - W10 200 11 45 10 * 6100,-
1DD1V 200 - W12 200 13 45 10 * 6340,-
1DD1V 250 - W4 250 5 45 10 * 5850,-
1DD1V 250 - W5 250 6 45 10 * 6100,-
1DD1V 250 - W6 250 7 45 10 * 6420,-
1DD1V 250 - W8 250 9 45 10 * 6800,-
1DD1V 250 - W10 250 11 45 10 * 7200,-
1DD1V 250 - W12 250 13 45 10 * 7600,-


1V9/45°                                                                   DIAMA CZ s.r.o.                                     www.diama.cz

    Diamantový kotouč na plošné sklo tvar V 

Označení      D   W   X    V°    H* Cena bez DPH
1V9/45° 100 - 10 100 6 10 45  * 3000,-
1V9/45° 125 - 10 125 6 10 45 * 3760,-
1V9/45° 150 - 10 150 6 10 45 * 4510,-
1V9/45° 175 - 10 175 6 10 45  * 5280,-
1V9/45° 200 - 10 200 6 10 45 * 6280,-
1V9/45° 250 - 10 250 6 10 45 * 8000,-


1Y9                                                                          DIAMA CZ s.r.o.                                     www.diama.cz

    Diamantový kotouč jednostranný na plošné sklo 

Označení       D      S        V°        X         H*  Cena bez DPH
1Y9 100 - 6 100 6 45 10 * 2750,-
1Y9 100 - 12 100 12 45 10 * 3070,-
1Y9 125 - 3 125 3 45 10 * 2900,-
1Y9 125 - 4 125 4 45 10 * 2950,-
1Y9 125 - 5 125 5 45 10 * 3000,-
1Y9 125 - 6 125 6 45 10 * 3170,-
1Y9 125 - 7 125 7 45 10 * 3250,-
1Y9 125 - 8 125 8 45 10 * 3290,-
1Y9 125 - 10 125 10 45 10 * 3400,-
1Y9 125 - 12 125 12 45 10 * 3680,-
1Y9 125 - 15 125 15 45 10 * 4000,-
1Y9 125 - 19 125 19 45 10 * 4500,-
1Y9 150 - 3 150 3 45 10 * 3150,-
1Y9 150 - 4 150 4 45 10 * 3230,-
1Y9 150 - 5 150 5 45 10 * 3350,-
1Y9 150 - 6 150 6 45 10 * 3450,-
1Y9 150 - 7 150 7 45 10 * 3510,-
1Y9 150 - 8 150 8 45 10 * 3570,-
1Y9 150 - 10 150 10 45 10 * 3770,-
1Y9 150 - 12 150 12 45 10 * 3980,-
1Y9 150 - 15 150 15 45 10 * 4400,-
1Y9 150 - 19 150 19 45 10 * 4950,-
1Y9 175 - 3 175 3 45 10 * 3500,-
1Y9 175 - 4 175 4 45 10 * 3600,-
1Y9 175 - 5 175 5 45 10 * 3730,-
1Y9 175 - 6 175 6 45 10 * 3890,-
1Y9 175 - 7 175 7 45 10 * 4000,-
1Y9 175 - 8 175 8 45 10 * 4300,-
1Y9 175 - 10 175 10 45 10 * 4600,-
1Y9 175 - 12 175 12 45 10 * 5000,-
1Y9 175 - 15 175 15 45 10 * 5520,-
1Y9 175 - 19 175 19 45 10 * 6170,-
1Y9 200 - 3 200 3 45 10 * 4270,-
1Y9 200 - 4 200 4 45 10 * 4370,-
1Y9 200 - 5 200 5 45 10 * 4500,-
1Y9 200 - 6 200 6 45 10 * 4680,-
1Y9 200 - 7 200 7 45 10 * 4830,-
1Y9 200 - 8 200 8 45 10 * 5160,-
1Y9 200 - 10 200 10 45 10 * 5400,-
1Y9 200 - 12 200 12 45 10 * 5780,-
1Y9 200 - 15 200 15 45 10 * 6350,-
1Y9 200 - 19 200 19 45 10 * 6990,-
1Y9 250 - 6 250 6 45 10 * 6700,-
1Y9 250 - 12 250 12 45 10 * 8100,-


1A1                                                                          DIAMA CZ s.r.o.                                    www.diama.cz

    Diamantový kotouč obvodový na plošné sklo 

   Označení         D

Šířka brusné vrstvy T*

       X      H* Cena bez DPH
1A1 Bz 100 - 16 100 16 10 * 3200,-
1A1 Bz 120 - 16 120 16 10 * 4060,-
1A1 Bz 150 - 12 150 12 10 * 3960,-
1A1 Bz 150 - 20 150 20 10 * 6350,-
1A1 Bz 175 - 12 175 12 10 * 5070,-
1A1 Bz 175 - 20 175 20 10 * 7480,-
1A1 Bz 200 - 12 200 12 10 * 5780,-
1A1 Bz 200 - 20 200 20 10 * 8650,-
1A1 Bz 250 - 12 250 12 10 * 8290,-
1A1 Bz 250 - 20 250 20 10 * 12150,-


11A2                                                                        DIAMA CZ s.r.o.                                     www.diama.cz

    Diamantový kotouč miskový 11A2 na plošné sklo  

Označení  D       W*     X*         H* Cena bez DPH

Přírubové upínací otvory vyvrtáme dle požadavku

11A2 Bz 100 - 10 100 10 4 * 1953,-
11A2 Bz 100 - 20 100 20 4 * 2493,-
11A2 Bz 125 - 10 125 10 4 * 2448,-
11A2 Bz 125 - 20 125 20 4 * 3042,-
11A2 Bz 150 - 10 150 10 4 * 2817,-
11A2 Bz 150 - 20 150 20 4 * 3447,-
11A2 Bz 150 - 10 150 10 10 * 5200,-
11A2 Bz 175 - 10 175 10 4 * 3474,-
11A2 Bz 175 - 20 175 20 4 * 4653,-
11A2 Bz 200 - 10 200 10 4 * 4185,-
11A2 Bz 200 - 20 200 20 4 * 5787,-


6A2                                                                         DIAMA CZ s.r.o.                                     www.diama.cz

    Diamantový kotouč miskový 6A2 na plošné sklo  

            Označení                   D            W*           X*             H*  Cena bez DPH

Přírubové upínací otvory vyvrtáme dle požadavku

6A2 Bz 100 - 10  100 10 4 * 1953,-
6A2 Bz 100 - 20             100 20 4 * 2493,-
6A2 Bz 125 - 10             125 10 4 * 2448,-
6A2 Bz 125 - 20             125 20 4 * 3042,-
6A2 Bz 150 - 10 150 10 4 * 2817,-
6A2 Bz 150 - 20 150 20 4 * 3447,-
6A2 Bz 150 - 10 150 10 10 * 5200,-
6A2 Bz 175 - 10 175 10 4 * 3474,-
6A2 Bz 175 - 20 175 20 4 * 4653,-
6A2 Bz 200 - 10 200 10 4 * 4185,-
6A2 Bz 200 - 20 200 20 4 * 5787,-


6A2 plošný                                                               DIAMA CZ s.r.o.                                     www.diama.cz

     

Označení D T* W* X H* Cena bez DPH
6A2 Bz 150 - 25 150 * 25 3 * 4000,-
6A2 Bz 150 - 50 150 * 50 3 * 4400,-
6A2 Bz 175 - 25 175 * 25 3 * 4300,-
6A2 Bz 175 - 30 175 * 30 3 * 4900,-
6A2 Bz 175 - 50 175 * 50 3 * 5600,-
6A2 Bz 200 - 25 200 * 25 3 * 5000,-
6A2 Bz 200 - 30 200 * 30 3 * 5600,-
6A2 Bz 200 - 60 200 * 60 3 * 6700,-
6A2 Bz 250 - 25 250 * 25 3 * 5800,-
6A2 Bz 250 - 40 250 * 40 3 * 6700,-
6A2 Bz 250 - 60 250 * 60 3 * 7900,-
6A2 Bz 250 - 75 250 * 75 3 * 10000,-
6A2 Bz 300 - 50 300 * 50 3 * 9900,-
6A2 Bz 300 - 80 300 * 80 3 * 11900,-
6A2 Bz 300 - 120 300 * 120 3 * 14700,-
6A2 Bz 350 - 60 350 * 60 3 * 11300,-
6A2 Bz 350 - 100 350 * 100 3 * 15400,-
6A2 Bz 350 - 140 350 * 140 3 * 19700,-
6A2 Bz 400 - 150 segmentový 400 * 150 3 * 25000,-
6A2 Bz 450 - 175 segmentový 450 * 175 3 * 34000,-
6A2 Bz 500 - 200 segmentový 500 * 200 3 * 45000,-


Turbo a turbo s vnitřním chlazením vysokootáčkové kotouče        DIAMA CZ s.r.o.                       www.diama.cz

Diamantové kotouče s přerušovanou vrstvou tzv. turbo kotouče jsou velice účinné a používají se převážně pro hrubování, kde je potřeba velkého úběru materiálu a k broušení lepených skel s bespečnostní fólií nebo na broušení na automatických a poloautomatických bruskách, kde se brousí i turbo kotouči s vnitřním chlazením a kotouči pouze s vnitřním chlazením.

Tyto kotouče vyrábíme ve tvaru 1A1, 6A2, 11A2, 1FF1V a 1DD1V. Počet drážek vyrobíme dle přání zákazníka, u tvaru 1A1, 6A2 a 11A2 v šířce brusné vrstvy 10 mm až 30 mm, u tvaru C2 až do šířky C15 a W4 až W15. Tyto kotouče mají výšku vrstvy - X10mm.

Turbo kotouče s vnitřním chlazením vyrábíme ve tvaru 1FF1V a 1DD1V. Počet drážek a chladících otvorů vyrobíme dle přání zákazníka, v šířce tvaru  C2 až do šířky C15 a W4 až W15. Tyto kotouče mají výšku vrstvy - X5mm.

Kotouče s vnitřním chlazením vyrábíme ve tvaru 1FF1V a 1DD1V. Počet chladícívh otvorů vyrobíme dle přání zákazníka, v šířce tvaru C2 až do šířky C15 a W4 až W15. Tyto kotouče mají výšku vrstvy - X5mm.

Cenu na tyto kotouče Vám vyhotovíme obratem na základě Vaší poptávky.